Водонапорная башня применяется, чтобы обеспечивать бесперебойную подачу воды. Это особенно актуально в маленьких сельских поселениях. Также эти башни используются как противопожарные хранилища запасов воды.
Производство водонапорных башен имеет ряд особенностей. Прежде всего, это связано с тем, что водонакопительный бак расположен на определённой высоте и вся конструкция требует обеспечения достаточной жёсткости и надёжности, ведь кроме веса самой конструкции необходимо удерживать и вес воды, находящейся в ней.
Мы имеем технические возможности произвести башни объёмом от 15 до 100 куб.м.
Габаритные технические характеристики водонапорных башен Рожновского:
Толщина металла бака, мм | Высота бака, мм | Высота ствола, мм | Диаметр ствола, мм | Толщина металла ствола, мм | Высота общая, мм | Площадь поверхности 2-х сторон, м.кв. | Расход покрасочного материала, кг | Вес изделия, кг |
4 | 3 500 | 9 000 | 960 | 4 | 12 500 | 118 | 57 | 2 800 |
4 | 3 500 | 9 000 | 1 220 | 4 | 12 500 | 132,8 | 64 | 3 100 |
4 | 3 500 | 10 500 | 1 220 | 4 | 14 000 | 144,2 | 69 | 3 400 |
4 | 3 500 | 12 000 | 1 220 | 4 | 15 500 | 155,8 | 75 | 3 600 |
4 | 3 500 | 15 000 | 1 220 | 4—5 | 18 500 | 178,8 | 86 | 4 100 |
4 | 3 500 | 18 000 | 1 220 | 4—5 | 21 500 | 202 | 97 | 4 500 |
4 | 5 000 | 9 000 | 1 220 | 4 | 14 000 | 155 | 74 | 3 600 |
4 | 5 000 | 10 500 | 1 220 | 4—5 | 15 500 | 166,4 | 80 | 3 800 |
4 | 5 000 | 12 000 | 1 220 | 4—5 | 17 000 | 178 | 85 | 4 100 |
4 | 5 000 | 15 000 | 1 220 | 4—5 | 20 000 | 201 | 96 | 4 600 |
4 | 8 000 | 6 000 | 1 220 | 4 | 14 000 | 179,2 | 86 | 4 100 |
4 | 8 000 | 9 000 | 1 220 | 4—5 | 17 000 | 212,2 | 102 | 4 600 |
4 | 8 000 | 10 500 | 1 220 | 4—5 | 18 500 | 213,6 | 103 | 4 900 |
4 | 8 000 | 12 000 | 1 220 | 4—5—6 | 20 000 | 225,2 | 108 | 5 100 |
4 | 8 000 | 15 000 | 1 220 | 4—5—6 | 23 000 | 248,2 | 119 | 5 500 |
4 | 8 000 | 18 000 | 1 220 | 4—5—6 | 26 000 | 271,2 | 130 | 6 000 |
4 | 8 000 | 6 000 | 1 500 | 4,5 | 4 000 | 199,2 | 95,6 | 4 000 |
4.5 | 10 500 | — | — | — | 10 500 | 190 | 93 | 4 120 |
4 | 10 500 | — | — | — | 2 800 | 190 | 93 | 3 800 |
На каждом этапе производства тщательно соблюдаются все нормы контроля качества. Большой промышленный потенциал, собственные производственные мощности, налаженные поставки материалов дают возможность изготавливать оборудование без задержек и сохранять для Вас оптимальные цены и высокое качество.
Почему башни по типу Рожновского лучше заказать в Стройкоммаш?
- Мы — завод-производитель, поэтому даём цены без накруток посредников
- Точно соблюдаем сроки изготовления
- Собственный отдел контроля качества на каждом этапе производства
- Долговечные и простые в использовании
- Даём гарантию от производителя на всё оборудование
На заводе «Стройкоммаш» башни по типу Рожновского производятся по высоким требованиям ГОСТ.
Если Вы хотите заказать водонапорную башню по типу Рожновского, обращайтесь к специалистам «Стройкоммаш» по тел. +7 (843)210-12-47 или заполните опросный лист на нашем сайте.